2011 की जनगणना के अनुसार मनेन्द्रगढ़-चिरमिर-भरतपुर  जिले की आबादी 3,81,287 है। जिले में जनसंख्या घनत्व 100 निवासियों प्रति वर्ग किलोमीटर । मनेन्द्रगढ़-चिरमिर-भरतपुर  ज़िले मे में प्रत्येक 1000 पुरुषों के लि 965 महिलाओं का लिंग अनुपात है और साक्षरता दर 70.04% है।
भौगोलिक जानकारी
| भौगोलिक इकाई का नाम | भौगोलिक इकाई का विवरण | 
| ज़िले का गठन | 09 सितम्बर 2022 | 
| जिला मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर की स्थिति | छत्तीसगढ़ राज्य में उत्तर-पूर्वी जिला | 
| अक्षांश रेखाये | मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर 23.24226 अक्षांश | 
| देशान्तर रेखाये | मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर 82.22924 देशांतर | 
| समुन्द्र तल से ऊंचाई | 497 मीटर | 
| औसत तापमान | अधिकतम – 30° न्यूनतम – 17.6 ° (वर्ष 2015) | 
| क्षेत्रफल | 4226.83 वर्ग किमी | 
| वन क्षेत्र | 2500 वर्ग किमी (वर्ष-2015-16)) | 
| जलवायु | यहाँ कि जलवायु समान्यता एक हल्की गर्मी और हल्की सर्दी के साथ आदर्श मानसून के रूप मे है | 
| औसत वर्षा(जून से अक्टूबर) | 1154.2 मिमी ( वर्ष-2022) | 
| आस पास के ज़िले | जिले की सीमाएं उत्तर में सीधी जिला (म.प्र.), दक्षिण में जिला गौरेला-पेंड्रा-मरवाही व कोरबा  पूर्व में जिला कोरिया और पश्चिम में शहडोल व अनुपपुर (म.प्र.) से लगी हुई है। | 
| जनजातियां | प्रमुख जनजाति गोंड़, बैगा, पंडो और चेरवा हैं. | 
प्रशासनिक व्यवस्था
| प्रशासनिक इकाई का नाम | प्रशासनिक इकाई का विवरण | 
| उपखंड | 3 [भरतपुर, मनेन्द्रगढ़, खड़गवाँ] | 
| तहसील | 6 [भरतपुर, कोटाडोल, केल्हारी, मनेन्द्रगढ़, खड़गवाँ, चिरमिरी] | 
| उप तहसील | 2 [नागपुर, कुंवारपुर] | 
| ब्लाक/जनपद | 3 [भरतपुर, मनेन्द्रगढ़, खड़गवाँ] | 
| नगर निगम | 1 [चिरमिरी] | 
| नगर पालिका परिषद | 1 [मनेन्द्रगढ़] | 
| नगर पंचायत | 3 [नई लेदरी, खोंगापानी, झगराखांड] | 
| ग्राम पंचायत | 200 | 
| कुल ग्राम | 376 | 
| वन ग्राम | 0 | 
| वीरान ग्राम | 0 | 
| राजस्व निरीक्षक वृत | 13 | 
| पटवारी हल्का | 88 | 
| वन मंडल | 1[मनेन्द्रगढ़ वृत्त] | 
| पुलिस थाना | 8 | 
| पुलिस चौकी | 2 | 
जनसंख्या
| विषय वस्तु | सन्दर्भ वर्ष 2011 | 
| जनसंख्या | 3,81,287 | 
| पुरुष जनसंख्या | 1,94,083 | 
| महिला जनसंख्या | 1,87,204 | 
| जनसंख्या वृद्धि दर(%) | 12.40 | 
| जनसंख्या धनत्व( प्रति वर्ग किमी) | 100 | 
| स्त्री-पुरुष अनुपात(प्रति 1000) | 965 | 
| 0-6 आयु समूह की जनसंख्या | 54686 | 
| जनसंख्या में 0-6 आयु समूह का प्रतिशत | 16.74 | 
| 0-6 आयु समूह में स्त्री-पुरुष अनुपात | 975 | 
| अनुसूचित जाति | 32936 (8.63% कुल जनसँख्या का) | 
| अनुसूचित जाति स्त्री-पुरुष अनुपात | 979 | 
| अनुसूचित जन जाति | 180866 (47.43% कुल जनसँख्या का) | 
| अनुसूचित जन जाति स्त्री-पुरुष अनुपात | 999 | 
| साक्षरता प्रतिशत | 70.04% | 
| पुरुष साक्षर प्रतिशत | 79.23 % | 
| स्त्री साक्षर प्रतिशत | 60.51 | 
सार्वजनिक उपयोगिता
| सार्वजनिक उपयोगिता का नाम | सार्वजनिक उपयोगिता कि संख्या | 
| बैंक | 47 | 
| अस्पताल | 83 | 
| विश्वविद्यालय | 0 | 
| महाविद्यालय | 10 | 
| औद्योगिकी प्रशिक्षण केंद्र | 4 | 
| विद्यालय | 230 | 
| पोस्ट ऑफिस | 12 | 
| लोक सेवा केंद्र | 04 |